Volatilidad en Exness — Rangos diarios medidos, gaps y riesgo por lote (Paraguay)
Rango diario promedio, régimen de volatilidad, gaps de fin de semana y cuánto oscila realmente un lote en dólares — calculado a partir del propio historial de precios de MT5 de Exness. medido el 6 Sep · 07:46 UTC.
Abrir Cuenta Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volatilidad realizada (anual.) | Gap promedio de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42,5 pips | 43.5 pips | estable (0.98) | 4.01% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 50,5 pips | 58.8 pips | contractivo (0.86) | 4.74% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 101.6 pips | 96.6 pips | estable (1.05) | 8.15% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.4 pips | 37.1 pips | estable (0.98) | 5.27% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 59.6 pips | 50.4 pips | en expansión (1,18) | 3.73% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51 pips | 49 pips | estable (1.04) | 6.63% | 0.1 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 38.3 pips | estable (1.05) | 6.66% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 18.8 pips | 20.6 pips | en contracción (0.91) | 2.68% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 89.8 pips | 91.8 pips | estable (0.98) | 6.95% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 114.6 pips | 119 pips | estable (0.96) | 7.49% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 69 pips | 70.1 pips | estable (0.98) | 7.43% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Oro) | $104.35 | $84.91 | en expansión (1.23) | 23.35% | $0.10 |
| XAG/USD (Plata) | $2.45 | $2.22 | en expansión (1,10) | 35.79% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.71 | $3.05 | contractivo (0.89) | 41.97% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.00 | $3.28 | en contracción (0.91) | 51.83% | $1.96 |
| BTC/USD | $2,607.11 | $1,960.85 | en expansión (1.33) | 32.14% | $2.05 |
| ETH/USD | $101.58 | $79.16 | en expansión (1.28) | 47.47% | $0.10 |
| US500 (S&P 500) | 61.6 pts | 68.6 pts | contractivo (0.90) | 10.08% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 439.9 pts | 483.8 pts | en contracción (0.91) | 10.25% | 1.2 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 386.5 pts | 482.2 pts | en contracción (0.80) | 19.31% | 0.6 pts |
| DE30 (DAX) | 224.4 pts | 269.6 pts | en contracción (0.83) | 11.75% | 5.7 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,414.6 pts | 1,723.9 pts | en contracción (0.82) | 27.01% | 6.7 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 84.9 pts | 101.6 pts | en contracción (0.84) | 9.08% | 10.4 pts |
ADR = promedio de máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados expansivos requieren stops más amplios y menor tamaño; los contractivos, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes vs. el cierre del viernes.
Riesgo por lote — dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Movimiento diario típico por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $2.45 | $50.00 | $12,240 |
| XAU/USD (Oro) | $104.35 | $1.00 | $10,435 |
| UK Oil (Brent) | $3.00 | $10.00 | $2,998 |
| US Oil (WTI) | $2.71 | $10.00 | $2,705 |
| BTC/USD | $2,607.11 | $0.01 | $2,607 |
| GBP/JPY | 114.6 pips | $6.40 | $733 |
| USD/JPY | 101.6 pips | $6.40 | $650 |
| USD/CHF | 51 pips | $12.34 | $630 |
| EUR/JPY | 89.8 pips | $6.40 | $575 |
| GBP/USD | 50,5 pips | $10.00 | $505 |
| AUD/JPY | 69 pips | $6.40 | $442 |
| US30 (Dow) | 439.9 pts | $0.10 | $440 |
| USD/CAD | 59.6 pips | $7.23 | $431 |
| EUR/USD | 42,5 pips | $10.00 | $425 |
| NZD/USD | 40.3 pips | $10.00 | $403 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 386.5 pts | $0.01 | $386 |
| AUD/USD | 36.4 pips | $10.00 | $364 |
| DE30 (DAX) | 224.4 pts | $0.116 | $261 |
| EUR/GBP | 18.8 pips | $13.52 | $254 |
| UK100 (FTSE 100) | 84.9 pts | $0.0135 | $115 |
| ETH/USD | $101.58 | $0.01 | $102 |
| US500 (S&P 500) | 61.6 pts | $0.01 | $62 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,414.6 pts | $0.00064 | $9 |
El mismo ‘1 lote’ implica riesgos muy distintos según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (Plata) mueve alrededor de $12,240 en un día típico frente a $9 de JP225 (Nikkei 225), es decir, aproximadamente 1,352× la exposición diaria. El tamaño de la posición solo se compara de manera justa cuando se define a partir del movimiento en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote sí lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 45.2 pips | 41.4 pips | 55.7 pips | 54.8 pips | 56.9 pips |
| GBP/USD | 59,8 pips | 53.8 pips | 80.3 pips | 72.7 pips | 62.9 pips |
| USD/JPY | 89,1 pips | 61.6 pips | 88.2 pips | 162.5 pips | 113 pips |
| AUD/USD | 35.3 pips | 44,4 pips | 42.3 pips | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.9 pips | 54,5 pips | 64.6 pips | 53.5 pips | 56.9 pips |
| USD/CHF | 45.4 pips | 40.9 pips | 60.4 pips | 63.3 pips | 50.4 pips |
| NZD/USD | 33.1 pips | 42.9 pips | 50,5 pips | 44,4 pips | 39.5 pips |
| EUR/GBP | 22.5 pips | 21.1 pips | 32 pips | 21.3 pips | 20.8 pips |
| EUR/JPY | 99.8 pips | 64 pips | 92.4 pips | 140.6 pips | 109.3 pips |
| GBP/JPY | 130.6 pips | 78,3 pips | 132.3 pips | 179.1 pips | 126.8 pips |
| AUD/JPY | 70.9 pips | 71.7 pips | 66.2 pips | 96.3 pips | 77.5 pips |
| XAU/USD (Oro) | $73.91 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $99.78 |
| XAG/USD (Plata) | $1.97 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.66 |
| US Oil (WTI) | $3.30 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.74 |
| UK Oil (Brent) | $3.16 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.81 |
| BTC/USD | $2,180.54 | $1,995.73 | $1,993.32 | $2,295.60 | $2,791.04 |
| ETH/USD | $80.13 | $73.62 | $108.48 | $75.44 | $93.40 |
| US500 (S&P 500) | 69.7 pts | 80.8 pts | 78.6 pts | 91.4 pts | 70.1 pts |
| US30 (Dow) | 469.0 pts | 592.3 pts | 611.9 pts | 617.8 pts | 460.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 525.9 pts | 628.5 pts | 535.8 pts | 649.1 pts | 467.0 pts |
| DE30 (DAX) | 279.7 pts | 346.5 pts | 306.7 pts | 338.1 pts | 294.6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,843.6 pts | 2,313.4 pts | 2,117.7 pts | 1,870.0 pts | 1,930.9 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 93,8 puntos | 114.0 pts | 116.4 pts | 141.8 pts | 116.1 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas — las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los retornos diarios de cierre a cierre.
- Movimiento en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir Cuenta Exness →