Estabilidad del Spread de Exness — la distribución medida completa — Paraguay
No solo el spread típico, sino toda la distribución: percentiles desde la cotización más tranquila hasta el peor pico registrado, medidos en el feed MT5 de Exness. medido el 6 Sep · 07:46 UTC.
Abrir Cuenta Exness →Por qué importa la estabilidad
Dos cuentas pueden anunciar el mismo spread ‘típico’ y comportarse de forma muy distinta bajo carga. Un stop-loss, una salida de scalping o una entrada por noticias se ejecuta al spread de ese momento — no a la mediana. La estabilidad del spread es una de las características de cuenta que Exness destaca; esta tabla permite al trader verificarlo con datos medidos en lugar de aceptarlo por fe.
Los spreads pueden fluctuar y ampliarse según la liquidez, las noticias y las condiciones del mercado.
Distribución medida del spread (pips; puntos para no-FX)
| Instrumento | Mín | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx | Desv. est. | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.7 | 0.411 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.1 | 15.8 | 1.284 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 24.8 | 0.451 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 7.7 | 0.715 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 0.249 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 9.9 | 0.506 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.8 | 10 | 1.087 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.477 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 24 | 0.913 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 30.4 | 2.426 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 16.8 | 0.72 | 1.00 |
| XAU/USD (Oro) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 200 | 2.625 | 1.00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.066 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 7.3 | 0.166 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 | 7.353 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 27 | 40 | 3.069 | 1.30 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 300 | 6.526 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 10.129 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 71 | 3.417 | 1.10 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 860 | 860 | 103.579 | 1.00 |
p25/p75/p90/p99 = el spread se situó en este valor o por debajo de él el 25/75/90/99 % del tiempo analizado. Si «p90 ÷ mediana» se aproxima a 1,00, el spread apenas varía; si los valores son más altos, se amplía bajo carga.
En esta muestra, XAG/USD (Plata), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD y otros mantuvieron el mismo spread desde la mediana hasta el percentil 99: la cotización que los traders obtuvieron 1 de cada 2 veces fue la misma que obtuvieron 99 de cada 100 veces.
Cómo se midió esto
- El bid y el ask de cada tick capturados en la terminal, en el propio feed MT5 de Exness.
- Percentiles calculados sobre la muestra completa, no sobre una ventana elegida a mano.
- Se incluyen ventanas de rollover y de noticias; eso es lo que muestran las columnas «p99» y «Max».
- Las cifras se actualizan según un calendario.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir Cuenta Exness →